常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
編號(hào):B3204121839000153001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市武進(jìn)區(qū)西湖街道聚新家園社區(qū)居民委員會(huì)的聚新家園停車場(chǎng)改建工程(A、B區(qū))市政總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?strong>江蘇省·常州市·武進(jìn)區(qū),建設(shè)地點(diǎn)江蘇省常州市江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西湖街道聚新家園,建筑面積0,控制價(jià)為5321123.77元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3618776.35 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張勁秋 | 工期 | 100天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D232052379 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 蘇232111206666 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3631665.65 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫國青 | 工期 | 100天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D132069178 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 蘇232101001520 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3611978.43 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施冠鵬 | 工期 | 100天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D232275211 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 蘇232242436029 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
2.無效投標(biāo)人
序號(hào) | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | 常州興業(yè)古典園林有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供市政公用工程總承包二級(jí)及以上資質(zhì) |
2 | 新疆壯宇建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)公告附件四格式要求提供“投標(biāo)人信用承諾書”。 |
3 | 江蘇萬若建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供市政公用工程總承包二級(jí)及以上資質(zhì) |
4 | 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供市政公用工程總承包二級(jí)及以上資質(zhì) |
5 | 江蘇新快建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供市政公用工程總承包二級(jí)及以上資質(zhì) |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4.所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |
5.所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 中標(biāo)估算價(jià) | 信用分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 得分 |
1 | 上海中則建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3956095.92元 | -- | 0 | 88.73 | 88.73 |
2 | 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3669295.26元 | -- | 1.94 | 95.86 | 97.8 |
3 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3869522.21元 | -- | 2.07 | 90.88 | 92.95 |
4 | 凱鴻嘉柏科技有限公司 | 3447999.94元 | -- | 2.01 | 94.1 | 96.11 |
5 | 千祿建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3236948.98元 | -- | 0 | 90.6 | 90.6 |
6 | 華東建工集團(tuán)有限公司 | 3807531.48元 | -- | 2.07 | 92.42 | 94.49 |
7 | 南京倍特建設(shè)有限公司 | 3942723.99元 | -- | 2.01 | 89.06 | 91.07 |
8 | 南京立豐建設(shè)工程有限公司 | 3352307.96元 | -- | 0 | 92.51 | 92.51 |
9 | 南京茂泉園林工程有限公司 | 3681685.69元 | -- | 1.92 | 95.55 | 97.47 |
10 | 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 | 3983995.33元 | -- | 2.01 | 88.04 | 90.05 |
11 | 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 | 3160433.44元 | -- | 0 | 89.34 | 89.34 |
12 | 四川佳宏博建筑工程有限公司 | 3235461.20元 | -- | 0 | 90.58 | 90.58 |
13 | 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4094172.62元 | -- | 0 | 85.3 | 85.3 |
14 | 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 | 3741548.19元 | -- | 2.07 | 94.06 | 96.13 |
15 | 常州東華建筑安裝工程有限公司 | 3425786.81元 | -- | 2.13 | 93.73 | 95.86 |
16 | 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 3547919.11元 | -- | 2.48 | 95.75 | 98.23 |
17 | 常州中航港建設(shè)工程有限公司 | 3600029.91元 | -- | 2.54 | 96.62 | 99.16 |
18 | 常州中茂景觀工程有限公司 | 3703608.58元 | -- | 2.07 | 95 | 97.07 |
19 | 常州豐沃意辰市政工程有限公司 | 3644969.95元 | -- | 2.07 | 96.46 | 98.53 |
20 | 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3900000.02元 | -- | 2.06 | 90.13 | 92.19 |
21 | 常州偉順路橋工程有限公司 | 3725657.75元 | -- | 2.07 | 94.46 | 96.53 |
22 | 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 | 3810045.27元 | -- | 2.07 | 92.36 | 94.43 |
23 | 常州華北建筑有限公司 | 3483152.17元 | -- | 2.13 | 94.68 | 96.81 |
24 | 常州城悅園林工程有限公司 | 3612366.77元 | -- | 2.01 | 96.82 | 98.83 |
25 | 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 3437445.92元 | -- | 2.09 | 93.92 | 96.01 |
26 | 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 3724786.79元 | -- | 2.07 | 94.48 | 96.55 |
27 | 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 3617300.08元 | -- | 2.33 | 96.9 | 99.23 |
28 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 3487967.96元 | -- | 2.07 | 94.76 | 96.83 |
29 | 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 | 3441084.38元 | -- | 2.07 | 93.98 | 96.05 |
30 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 3423639.02元 | -- | 2.13 | 93.69 | 95.82 |
31 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 3889741.51元 | -- | 2.32 | 90.38 | 92.7 |
32 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 3706689.88元 | -- | 2.07 | 94.93 | 97 |
33 | 常州市天行照明景觀工程有限公司 | 3437445.92元 | -- | 2.07 | 93.92 | 95.99 |
34 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 3699777.79元 | -- | 2.8 | 95.1 | 97.9 |
35 | 常州市康業(yè)市政工程有限公司 | 3549189.68元 | -- | 2.45 | 95.77 | 98.22 |
36 | 常州市思為市政建設(shè)有限公司 | 3912080.16元 | -- | 2.13 | 89.83 | 91.96 |
37 | 常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 3505556.38元 | -- | 2.07 | 95.05 | 97.12 |
38 | 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 | 3882290.77元 | -- | 2.14 | 90.57 | 92.71 |
39 | 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 3572607.96元 | -- | 2.07 | 96.16 | 98.23 |
40 | 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 3755915.39元 | -- | 2.07 | 93.7 | 95.77 |
41 | 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3503960.21元 | -- | 2.3 | 95.02 | 97.32 |
42 | 常州市給排水工程有限公司 | 3885484.77元 | -- | 2.13 | 90.49 | 92.62 |
43 | 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3873671.76元 | -- | 2.12 | 90.78 | 92.9 |
44 | 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3738089.59元 | -- | 2.07 | 94.15 | 96.22 |
45 | 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 | 3576859.00元 | -- | 2.53 | 96.23 | 98.76 |
46 | 常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 3910494.03元 | -- | 2.07 | 89.87 | 91.94 |
47 | 常州市金建路橋工程有限公司 | 3808328.14元 | -- | 2.72 | 92.4 | 95.12 |
48 | 常州常程市政工程有限公司 | 3868888.92元 | -- | 2.13 | 90.9 | 93.03 |
49 | 常州恒綠花木有限公司 | 3735428.87元 | -- | 2.13 | 94.21 | 96.34 |
50 | 常州旭乾市政工程有限公司 | 3834774.39元 | -- | 2.25 | 91.75 | 94 |
51 | 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 | 3925552.24元 | -- | 2.13 | 89.49 | 91.62 |
52 | 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 | 3864214.40元 | -- | 2.07 | 91.01 | 93.08 |
53 | 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 | 3495978.41元 | -- | 2.15 | 94.89 | 97.04 |
54 | 常州百丈建筑工程有限公司 | 3770177.81元 | -- | 1.92 | 93.35 | 95.27 |
55 | 常州百錦苑景觀工程有限公司 | 3908616.37元 | -- | 2.07 | 89.91 | 91.98 |
56 | 常州聚聯(lián)路橋工程有限公司 | 3924596.16元 | -- | 2.07 | 89.51 | 91.58 |
57 | 常州錦城建設(shè)工程有限公司 | 3796089.84元 | -- | 2.13 | 92.71 | 94.84 |
58 | 常州雷宏建設(shè)有限公司 | 3449143.79元 | -- | 2.07 | 94.12 | 96.19 |
59 | 晟唐偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3504705.85元 | -- | 2.13 | 95.04 | 97.17 |
60 | 江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 3722658.19元 | -- | 2.38 | 94.53 | 96.91 |
61 | 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 3472783.71元 | -- | 2.13 | 94.51 | 96.64 |
62 | 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 | 3734910.07元 | -- | 2.07 | 94.23 | 96.3 |
63 | 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 | 3755648.92元 | -- | 2.62 | 93.71 | 96.33 |
64 | 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 | 3922806.96元 | -- | 2.01 | 89.56 | 91.57 |
65 | 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | 3903655.11元 | -- | 2.13 | 90.03 | 92.16 |
66 | 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 | 3874841.76元 | -- | 2.13 | 90.75 | 92.88 |
67 | 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 | 3731172.03元 | -- | 2.07 | 94.32 | 96.39 |
68 | 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 | 3929116.61元 | -- | 2.07 | 89.4 | 91.47 |
69 | 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 | 3871117.59元 | -- | 2.34 | 90.84 | 93.18 |
70 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3757778.30元 | -- | 2.72 | 93.66 | 96.38 |
71 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3453400.00元 | -- | 2.07 | 94.19 | 96.26 |
72 | 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3877488.98元 | -- | 2.2 | 90.68 | 92.88 |
73 | 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 | 3837594.66元 | -- | 2.26 | 91.68 | 93.94 |
74 | 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3486187.22元 | -- | 2.15 | 94.73 | 96.88 |
75 | 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 | 3882011.94元 | -- | 2.13 | 90.57 | 92.7 |
76 | 江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 3795557.55元 | -- | 2.23 | 92.72 | 94.95 |
77 | 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3863404.76元 | -- | 2.13 | 91.03 | 93.16 |
78 | 江蘇吟龍建設(shè)工程有限公司 | 3902512.86元 | -- | 2.06 | 90.06 | 92.12 |
79 | 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 | 3872494.48元 | -- | 2.07 | 90.81 | 92.88 |
80 | 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 | 3734897.56元 | -- | 2.07 | 94.23 | 96.3 |
81 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 3870053.27元 | -- | 2.35 | 90.87 | 93.22 |
82 | 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 | 3896190.78元 | -- | 2.07 | 90.22 | 92.29 |
83 | 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 | 3033048.89元 | -- | 2.07 | 87.17 | 89.24 |
84 | 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3660933.27元 | -- | 2.71 | 96.06 | 98.77 |
85 | 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 | 3898257.25元 | -- | 2.12 | 90.17 | 92.29 |
86 | 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3705891.50元 | -- | 2.07 | 94.95 | 97.02 |
87 | 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 | 3415097.42元 | -- | 2.07 | 93.55 | 95.62 |
88 | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3900999.57元 | -- | 2.38 | 90.1 | 92.48 |
89 | 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 3611978.43元 | -- | 2.58 | 96.81 | 99.39 |
90 | 江蘇常樂市政工程有限公司 | 3831740.95元 | -- | 1.92 | 91.82 | 93.74 |
91 | 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 | 3556408.61元 | -- | 2.07 | 95.89 | 97.96 |
92 | 江蘇常得建設(shè)有限公司 | 3951732.56元 | -- | 2.07 | 88.84 | 90.91 |
93 | 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 | 3866328.57元 | -- | 2.26 | 90.96 | 93.22 |
94 | 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 3736539.51元 | -- | 2.39 | 94.19 | 96.58 |
95 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 3590433.55元 | -- | 2.48 | 96.46 | 98.94 |
96 | 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3612442.08元 | -- | 2.53 | 96.82 | 99.35 |
97 | 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 | 3922497.77元 | -- | 2.07 | 89.57 | 91.64 |
98 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 3650289.83元 | -- | 2.54 | 96.33 | 98.87 |
99 | 江蘇志正建設(shè)有限公司 | 3902894.99元 | -- | 2.01 | 90.05 | 92.06 |
100 | 江蘇悅?cè)鸾ㄔO(shè)發(fā)展有限公司 | 3591759.08元 | -- | 0 | 96.48 | 96.48 |
101 | 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 | 3969026.25元 | -- | 1.92 | 88.41 | 90.33 |
102 | 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 | 3856693.26元 | -- | 2.13 | 91.2 | 93.33 |
103 | 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 | 3876437.85元 | -- | 2.15 | 90.71 | 92.86 |
104 | 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 | 3857814.74元 | -- | 2.13 | 91.17 | 93.3 |
105 | 江蘇景道園林工程有限公司 | 3855633.02元 | -- | 2.07 | 91.23 | 93.3 |
106 | 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 3476077.33元 | -- | 2.13 | 94.56 | 96.69 |
107 | 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 | 3447555.62元 | -- | 2.13 | 94.09 | 96.22 |
108 | 江蘇汣源建設(shè)有限公司 | 3494062.69元 | -- | 2.34 | 94.86 | 97.2 |
109 | 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 | 3434775.81元 | -- | 2.07 | 93.88 | 95.95 |
110 | 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 | 3711200.66元 | -- | 2.07 | 94.82 | 96.89 |
111 | 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 3575795.95元 | -- | 2.63 | 96.21 | 98.84 |
112 | 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 | 3451885.20元 | -- | 2.15 | 94.16 | 96.31 |
113 | 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 | 3913133.34元 | -- | 1.92 | 89.8 | 91.72 |
114 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 3583776.85元 | -- | 1.98 | 96.35 | 98.33 |
115 | 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3519916.27元 | -- | 2.39 | 95.29 | 97.68 |
116 | 江蘇瀚辰園林科技有限公司 | 3629006.38元 | -- | 2.45 | 96.86 | 99.31 |
117 | 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 | 3550790.39元 | -- | 2.32 | 95.8 | 98.12 |
118 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3946145.34元 | -- | 2.07 | 88.98 | 91.05 |
119 | 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3850428.99元 | -- | 2.1 | 91.36 | 93.46 |
120 | 江蘇璞臻建設(shè)工程有限公司 | 3802741.09元 | -- | 2.07 | 92.54 | 94.61 |
121 | 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 3506818.11元 | -- | 2.52 | 95.07 | 97.59 |
122 | 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 | 3485016.50元 | -- | 1.92 | 94.71 | 96.63 |
123 | 江蘇皓盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3578283.58元 | -- | 2.07 | 96.26 | 98.33 |
124 | 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 | 3887653.03元 | -- | 2.13 | 90.43 | 92.56 |
125 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 3822666.66元 | -- | 2.68 | 92.05 | 94.73 |
126 | 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 | 3702970.03元 | -- | 2.01 | 95.02 | 97.03 |
127 | 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 | 3963119.66元 | -- | 2.07 | 88.56 | 90.63 |
128 | 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 | 3454691.51元 | -- | 2.13 | 94.21 | 96.34 |
129 | 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 | 3848981.64元 | -- | 2.13 | 91.39 | 93.52 |
130 | 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3515772.87元 | -- | 2.07 | 95.22 | 97.29 |
131 | 江蘇美順建設(shè)工程有限公司 | 3630602.91元 | -- | 2.13 | 96.82 | 98.95 |
132 | 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 | 3448088.30元 | -- | 2.07 | 94.1 | 96.17 |
133 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 3882983.93元 | -- | 2.07 | 90.55 | 92.62 |
134 | 江蘇騰強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 3936886.75元 | -- | 2.13 | 89.21 | 91.34 |
135 | 江蘇臣普建設(shè)有限公司 | 3561428.48元 | -- | 2.13 | 95.98 | 98.11 |
136 | 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 | 3536415.81元 | -- | 2.07 | 95.56 | 97.63 |
137 | 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3618776.35元 | -- | 2.57 | 96.93 | 99.5 |
138 | 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 | 3732582.79元 | -- | 2.12 | 94.28 | 96.4 |
139 | 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 | 3802399.95元 | -- | 2.16 | 92.55 | 94.71 |
140 | 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 | 3862603.76元 | -- | 2.07 | 91.05 | 93.12 |
141 | 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 3446491.09元 | -- | 2.2 | 94.07 | 96.27 |
142 | 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3728510.08元 | -- | 2.68 | 94.39 | 97.07 |
143 | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 3631665.65元 | -- | 2.65 | 96.79 | 99.44 |
144 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 3692943.76元 | -- | 2.23 | 95.27 | 97.5 |
145 | 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | 3624749.37元 | -- | 2.13 | 96.96 | 99.09 |
146 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3944315.56元 | -- | 2.07 | 89.02 | 91.09 |
147 | 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 | 3868191.92元 | -- | 2.15 | 90.92 | 93.07 |
148 | 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 | 3995897.00元 | -- | 1.92 | 87.74 | 89.66 |
149 | 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3665190.12元 | -- | 2.44 | 95.96 | 98.4 |
150 | 江蘇雋永建設(shè)有限公司 | 3692139.69元 | -- | 2.07 | 95.29 | 97.36 |
151 | 江蘇雅度建設(shè)有限公司 | 3977379.99元 | -- | 2.01 | 88.2 | 90.21 |
152 | 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 | 3796089.84元 | -- | 2.07 | 92.71 | 94.78 |
153 | 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3577391.25元 | -- | 2.46 | 96.24 | 98.7 |
154 | 江蘇穎程建設(shè)有限公司 | 3501565.52元 | -- | 2.07 | 94.98 | 97.05 |
155 | 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3718321.28元 | -- | 2.07 | 94.64 | 96.71 |
156 | 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 | 3436791.92元 | -- | 2.13 | 93.91 | 96.04 |
157 | 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 | 3447023.97元 | -- | 2.13 | 94.08 | 96.21 |
158 | 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 | 3961651.27元 | -- | 2.07 | 88.59 | 90.66 |
159 | 江蘇鼎豐市政工程有限公司 | 3923690.72元 | -- | 1.92 | 89.54 | 91.46 |
160 | 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 | 3902778.20元 | -- | 2.13 | 90.06 | 92.19 |
161 | 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 3708823.56元 | -- | 2.52 | 94.87 | 97.39 |
162 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3920071.95元 | -- | 2.11 | 89.63 | 91.74 |
163 | 河南幄信園林景觀工程有限公司 | 3613585.20元 | -- | 1.92 | 96.84 | 98.76 |
164 | 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 | 3576645.19元 | -- | 1.92 | 96.23 | 98.15 |
165 | 溧陽華磊建設(shè)有限公司 | 3611375.70元 | -- | 2.13 | 96.8 | 98.93 |
166 | 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3791684.82元 | -- | 2.13 | 92.82 | 94.95 |
167 | 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3498638.17元 | -- | 2.38 | 94.94 | 97.32 |
168 | 綠景建設(shè)有限公司 | 3878567.64元 | -- | 2.18 | 90.66 | 92.84 |
169 | 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3431060.61元 | -- | 2.13 | 93.82 | 95.95 |
170 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司 | 3942939.79元 | -- | 2.09 | 89.06 | 91.15 |
171 | 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 | 3864201.12元 | -- | 2.01 | 91.01 | 93.02 |
172 | 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3483957.74元 | -- | 2.29 | 94.69 | 96.98 |
173 | 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 | 3910760.15元 | -- | 2.07 | 89.86 | 91.93 |
174 | 黃山維龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3950669.72元 | -- | 2.07 | 88.87 | 90.94 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。建設(shè)方名稱:常州市武進(jìn)區(qū)西湖街道聚新家園社區(qū)居民委員會(huì);通訊地址:聚新家園錦潤路6—12;電話:0519-81665885;電子信箱:48546998@qq.com。招標(biāo)代理聯(lián)系電話:13685282621;聯(lián)系地址:常州市武進(jìn)區(qū)紫廷名苑商鋪1號(hào)二樓;電子郵箱:zpzxcgb@163.com。投訴受理單位聯(lián)系方式:行政監(jiān)督部門:常州市武進(jìn)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑工程管理科;通訊地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)環(huán)府路30號(hào);電話:0519-86312535;傳真:0519-86310394;電子信箱:wjqzjjjgk@163.com。
8、備注:評(píng)分辦法:合理低價(jià)法;系數(shù)抽?。骸?26%;K值=98.5%;信用分=3;扣分值=0.6;B值=江蘇悅?cè)鸾ㄔO(shè)發(fā)展有限公司3591759.08元;C值=臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 3160433.44元。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月18日起,至2024年12月23日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:常州市武進(jìn)區(qū)西湖街道聚新家園社區(qū)居民委員會(huì)
日期:2024年12月18日